品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 备注 | 日期 | 详情 |
方矩管 | Q345B | 160*160*13 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345D无缝方管 | Q345D | 60*60*3 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345B | 50*50*0.5 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345D | 76*76*3.6 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345B无缝方管 | Q345B | 33*33*0.3 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345B无缝方管 | Q345B | 300*300*19 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345D无缝方管 | Q345D | 189*189*6 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345D | 60*60*5 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345B | 105*105*10.5 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345D | 41*41*1.8 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345B无缝方管 | Q345B | 100*100*6 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345D | 180*150*11 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345D无缝方管 | Q345D | 80*80*5.5 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345B | 40*20*3.75 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345D无缝方管 | Q345D | 64*64*3 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345B | 38*15*0.6 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345B无缝方管 | Q345B | 40*40*3.5 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345D | 66*66*6.4 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
Q345B无缝方管 | Q345B | 80*80*5.3 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 | |
方矩管 | Q345D | 600*500*13 | 贵州 | 2018-09-19 | 详情 |
随着社会建设和科技发展的需求,方管在我们日常生活中的应用越来越广泛,其地位也越来越重要。方管与其他管材相比有哪些优势和特点,有哪些特殊的性能和用途能使其在行业中脱颖而出?我们会给你全方位、立体化的介绍。
首先,矩形管的强度和塑性在同行领先于其他产品,矩形管可以承受高强度和高压力的外力,这是大多数建筑工程和管道工程都需要的。即使长期使用,当其承受的压力超过其承载能力时,也只能变形而不能断裂。
矩形管的抗疲劳性能也是比较好的之一。由于生产完成后可以在矩形管表面增加镀锌层,镀锌层可以大大增加矩形管的耐磨性。镀锌层现已发展成多种用途,不仅增加了管道的耐磨性,还增加了其抗疲劳性,甚至具有一定的耐化学腐蚀性。因此,镀锌层的出现对管道行业来说是一个福音。
除了上述性能和用途外,方管的市场价格也不是很贵,价格可以根据制造工艺和使用的材料来区分。比如低合金方管比普通方管贵,镀锌方管比低合金方管贵,用户可以根据自己的具体需求灵活选择。